一、团队得分情况
选题成绩排名
需求分析得分排名
二、团队累计得分
千帆竞发图
得分总表
组号 | 组名 | 选题报告 | 团队简介 | 项目简介 | NABCD | 分工 | 答辩得分 | 姓名学号 | 项目简介 | 用户故事 | 主要功能 | 原型计划 | 开发计划 | 答辩得分 | 需求分析 报告 | 总分 |
1 | Mystery | 19 | 5 | 10 | 8 | 5 | 39.65 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 39.65 | 20 | 174.3 |
2 | 澳门皇家编程团队 | 19 | 5 | 10 | 9 | 5 | 39.1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 39.1 | 20 | 174.2 |
3 | TEAM PANTHER | 17 | 5 | 9 | 9 | 3 | 42.2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 42.2 | 13 | 166.4 |
4 | 都成 | 17 | 5 | 9 | 8 | 3 | 39.15 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 39.15 | 19 | 161.3 |
5 | 机你太美 | 18 | 5 | 9 | 8 | 2 | 35.9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 35.9 | 16 | 152.8 |
6 | 黄金六点 | 18 | 5 | 9 | 8 | 5 | 45.6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45.6 | 18 | 181.2 |
7 | Three cobbler | 17 | 5 | 9 | 8 | 5 | 35.25 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 35.25 | 19 | 159.5 |
8 | 唱跳rap编程 | 15 | 5 | 8 | 7 | 3 | 35.7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 35.7 | 15 | 145.4 |
9 | Successful wonder | 19 | 5 | 10 | 10 | 5 | 46.4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 46.4 | 20 | 191.8 |
10 | 软件梦之队 | 19 | 5 | 9 | 9 | 3 | 42.85 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42.85 | 17 | 171.7 |
11 | TZN | 12 | 5 | 8 | 8 | 5 | 42.95 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42.95 | 8 | 155.9 |
12 | 做一个亿的小项目 | 18 | 5 | 5 | 8 | 5 | 39.35 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39.35 | 18 | 158.7 |
13 | 飞猪们 | 18 | 5 | 8 | 8 | 3 | 42.45 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 42.45 | 18 | 167.4 |
14 | 山海皆可平 | 18 | 5 | 10 | 8 | 3 | 39.75 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39.75 | 10 | 148.5 |
15 | RTD | 18 | 5 | 10 | 8 | 5 | 42.5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 42.5 | 16 | 174 |
三、评分标准
选题报告:
(1)博客作业:
1.提交到课程中心的选题报告(20分)
2.完成团队简介(5分)
3.给出项目名称与项目简介(10分)
4.完成完整的NABCD分析(10分)
5.详细的初步任务分工和项目进度安排(5分)
(2)项目答辩:
项目答辩成绩=教师评分*60%+全体学生互评的平均分*40%
说明:1. 博客成绩与答辩成绩分别占成绩的50%
2. 项目答辩的最终成绩的得出是由老师在答辩结束后给出的成绩和同学在答辩后进行的互评得出。
3. 博客中要求的内容没有给出该部分直接0分处理,其余根据完成质量给分。
需求分析:
(1)博客作业
1. 列出团队成员的姓名和学号;(2’)
2.拟开发项目简介;(5’)
3.典型用户及用户故事;(5’)
4.项目的主要功能,注意区分基础功能和扩展功能;(8’)
5.说明所采用的原型开发工具,展示系统原型模型。(5’)
6.初步开发计划(分工及进度安排)。(5’)
(2) 需求分析报告
提交到课程中心(20‘)
(3)项目答辩
项目答辩成绩=教师评分*60%+全体学生互评的平均分*40%
说明:1. 博客成绩、需求分析报告、答辩成绩分别占成绩的30%,20%,50%。
2. 项目答辩的最终成绩的得出是由老师在答辩结束后给出的成绩和同学在答辩后进行的互评得出。
3. 博客中要求的内容没有给出该部分直接0分处理,其余根据完成质量给分。
四、总结
1.请各组根据老师在答辩过程中对项目组提出的建议进行整理并分析,对认同的部分进行修改。
2.请对老师提到的在开展项目的过程中你们组所进行过的项目会议进行记录。